ヤマダです!
札幌は過ごしやすい季節になり、朝晩は長袖が必要なくらい寒くなってきました。
今回もQlikなのですが、ストレートテーブルについて調べる機会があったので、備忘録として残しておこうと思います。
ストレートテーブルが2種類存在
2024年9月18日現在、QlikSenseには2種類のストレートテーブルが存在します。
- チャートタブから選択するストレートテーブル(以下、旧ストレートテーブル)
Sense初期から存在し、表内にミニチャートやインジケーターを設定可能です。 - カスタムオブジェクトから選択するストレートテーブル(以下、新ストレートテーブル)
2023年に追加されたオブジェクトで、チャート探索やページネーションの設定が可能です。
どちらを使うべきか判断に迷うことがあり、何となく旧ストレートテーブルを使っているのではないでしょうか? そこで、両者の機能を比較してみました。
比較結果
分類 | 設定内容 | 旧ストレートテーブル | 新ストレートテーブル |
---|---|---|---|
軸 | 列の非表示 | 可 | 可 |
軸 | 文字色設定 | 可 | 可 |
軸 | 背景色設定 | 可 | 可 |
軸 | テキスト配置設定 | 可 | 可 |
軸 | 表記設定 | リンク/画像 | リンク/画像 |
軸 | 文字スタイル設定 | 不可 | 太字/イタリック/下線 |
軸 | 表示制限 | 制限なし/固定数/厳密値/相対値 | 制限なし/固定数/厳密値/相対値 |
軸 | 幅の変更 | マウス | マウス/ピクセル単位/相対値 |
メジャー | 書式設定 | 可 | 可 |
メジャー | 列の非表示 | 可 | 可 |
メジャー | 背景色設定 | 可 | 可 |
メジャー | テキスト配置設定 | 可 | 可 |
メジャー | 表記設定 | テキスト/画像 | テキスト/画像 |
メジャー | スタイル設定 | 不可 | 太字/イタリック/下線 |
メジャー | 表示設定 | テキスト/インジケーター/ミニチャート/画像 | テキスト |
ソート | 軸、メジャーのソート設定 | 可 | 可 |
拡張機能 | グラフのゼロ値の表示 | 可 | 可 |
拡張機能 | 演算実行条件設定 | 可 | 可 |
見出し設定 | タイトル | 可 | 可 |
見出し設定 | サブタイトル | 可 | 可 |
見出し設定 | 脚注 | 可 | 可 |
スタイル | タイトルのフォント設定 | 可 | 可 |
スタイル | サブタイトルのフォント設定 | 可 | 可 |
スタイル | 脚注のフォント設定 | 可 | 可 |
スタイル | 表の背景色 | 可 | 不可 |
スタイル | 表の背景画像設定 | 可 | 不可 |
スタイル | 表の境界線設定 | 可 | 可 |
スタイル | 表の角の半径設定 | 可 | 可 |
スタイル | 表の影設定 | 可 | 可 |
スタイル | ヘッダーのフォント、色設定 | 可 | 可 |
スタイル | 明細のフォント、色設定 | 可 | 可 |
スタイル | 明細行の高さ設定 | 可 | 可 |
スタイル | ホバー動作時の色、背景色設定 | 可 | 可 |
スタイル | スクロールバーのサイズ設定 | 可 | 不可 |
合計行 | 表示制御 | 可 | 可 |
合計行 | 表示場所設定 | 上/下 | 上/下 |
合計行 | ラベル設定 | 可 | 可 |
スクロールバーの設定 | 水平スクロールバーのデザイン | スクロール/ピッカー | スクロール |
スクロール制御 | 最初の列固定表示設定 | 可 | 不可 |
テキスト折り返し | ヘッダー折り返し設定 | 折り返しなし/自動折り返し | 自動折り返し |
テキスト折り返し | 明細の折り返し設定 | 折り返しなし/自動折り返し | 自動折り返し |
チャート探索 | ユーザで項目の表示、非表示の設定が可能 | 不可 | 可 |
明細表示 | 明細の表示制御 | 全件 | 全件/ページネーション |
ユーザ操作 選択操作 | 明細行から項目選択 | 可(操作:クリック1回) | 可(操作:クリック1回) |
ユーザ操作 選択操作 | ヘッダ行から項目選択 | 可(操作:クリック1回) | 可(操作:クリック2回) |
ユーザ操作 ソート操作 | 表のソート | 可(操作:クリック1回) | 可(操作:クリック2回) |
ほぼ同じ機能が実装されていますが、要件として表示(テキスト、インジケーター、ミニチャート、画像)、チャート探索のどちらを使うのが分岐点になりそうです。機能以外にもユーザ操作のクリック回数も調べてみました。
さいごに
今回はストレートテーブルでしたが、ピボットテーブルも新旧オブジェクトが存在するので次回調査しようと思います。ではでは。